Camión cisterna con sistema de riego de 12 metros cúbicos (norma nacional de emisiones V)
Configuración del proyecto: 1. Cabina: Cabina B07 Dolica; 2. Motor: Yuchai Power 160 hp, estándar de emisiones nacional V; 3. Transmisión: Mecánica rápida de 8 velocidades; 4. Sistema de tracción: Tracción trasera; 5. Chasis: Viga de doble capa; 6. Sistema de dirección: Dirección asistida hidráulica; 7. Eje delantero: Eje direccional de 3,6 toneladas con carcasa de eje de fundición.
Existe suficiente stock disponible
¡Contamos con una amplia flota de vehículos especializados para entregas rápidas!
El tiempo de entrega
Los vehículos en stock se pueden entregar en un plazo de 1 a 3 días; los modelos personalizados se entregarán según el plazo estipulado en el contrato.
proyecto | fósforo Lugar | ||
1 | cabina del conductor | B07多利卡驾驶室 | |
2 | motor | 玉柴动力股份160马力国五排放 160马力 | |
3 | caja de cambios | 法士特机械式八档 | |
4 | 驱动方式 | 后轮驱动 | |
5 | marco | Haz de doble capa | |
6 | Sistema de dirección | Dirección asistida hidráulicaDoblar | |
7 | Eje delantero | puente de dirección3.6tonelada,Carcasa de puente de fundición | |
8 | atráspuente | 8tonelada加强型,铸造桥壳 | |
9 | tanque | 100L | |
10 | acumulador | 165Ah, dos | |
11 | neumático | 825R16 | |
12 | otro | freno de escape, freno neumático、电动门窗,中控钥匙,柴暖,油暖,尿素喷射预热。底盘品牌为CLW。 | |
Parámetros del vehículo | |||
1 | distancia entre ejes (mm) | 3950 | |
2 | suspensión delanteraVoladizo trasero (mm) | 1430/2300(加长后悬) | |
3 | Peso en vacío (kg) | 5300 | |
4 | Peso bruto máximo permitido del chasis (kg) | 14000 | |
5 | Velocidad máxima (km/h) | 88 | |
6 | Formulario de conducción | 4×2 | |
7 | 罐体容积 | 12M³ | |
8 | 雾炮 | 30米水冷柴油发动机雾炮 | |





fábrica china de camiones

Personalización del producto
Si no encuentra el producto adecuado, también puede dejarnos un mensaje indicando la configuración que necesita. Le responderemos en un plazo de 1 a 2 días hábiles.