Grúa montada sobre camión Dongfeng de 2 ejes
1. La relación correspondiente entre el modelo de grúa, el peso de la grúa (kg) y la carga máxima de elevación de la grúa (kg) es: JWSQZ200/3000/8000; 2. Se ofrecen opciones de cabina, estructura de caja de carga y estabilizadores hidráulicos según el chasis. También se ofrecen diferentes formas de grúa y posiciones de operación. Equipado con un registrador de conducción con función de posicionamiento por satélite. Modelo y fabricante del ABS: 3631010-...
Existe suficiente stock disponible
¡Contamos con una amplia flota de vehículos especializados para entregas rápidas!
El tiempo de entrega
Los vehículos en stock se pueden entregar en un plazo de 1 a 3 días; los modelos personalizados se entregarán según el plazo estipulado en el contrato.
| Parámetros técnicos principales | |||
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | Grúa montada sobre camión Dongfeng de 2 ejes | ||
| Dimensiones externas: | 9000,8700×2550×3560,3650,3750,3900(mm) | ||
| Niveles de emisión: | Nacional VI | ||
| Dimensiones de la caja de carga: | 5000, 5600, 5800, 5900 × 2400, 2450 × 600, 550, 400 (mm) | ||
| Masa total: | 18000 (kg) | ||
| Ángulo de aproximación/salida: | 14/9(°) | ||
| Peso nominal: | 5870,5805 (kg) | ||
| Voladizo delantero y voladizo trasero: | 1430/2570 (mm) | ||
| Peso en vacío: | 12000 (kg) | ||
| Velocidad máxima: | 89 (km/h) | ||
| Parámetros del chasis | |||
| Tipo de combustible: | gasóleo | ||
| Modelo de chasis: | DFH1180BX2 | ||
| Número de ejes: | 2 | ||
| Pista delantera: | 1826, 1862, 1844, 1815, 1855 (mm) | ||
| Distancia entre ejes: | 4700, 5000, 4200 (mm) | ||
| Pista trasera: | 1800 (mm) | ||
| Número de pasajeros en la cabina del conductor: | (gente) | ||
| Número de ballestas: | 11/10+8,8/10+8,8/9+7 | ||
| Número de neumáticos: | 6 (elementos) | ||
| Carga por eje: | 6500/11500 | ||
| Especificaciones de los neumáticos: | 10.00R20 18PR, 11R22.5 18PR, 275/80R22.5 18PR, 295/60R22.5 18PR | ||
| Parámetros del motor | |||
|---|---|---|---|
| Modelo de motor: | Fabricantes de motores | Desplazamiento (ml) | Potencia (kW) / Caballos de fuerza (PS): |
| D4.0NS6B170 | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | 4000 | 125/170 |
| D4.0NS6B185 | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | 4000 | 136/184 |
| DDi50E220-60 | Dongfeng Commercial Vehicle Co., Ltd. | 5000 | 162/220 |
| DDi47E210-60 | Dongfeng Commercial Vehicle Co., Ltd. | 4750 | 154/209 |
| DDi47E225-60 | Dongfeng Commercial Vehicle Co., Ltd. | 4750 | 166/225 |
| DDi47E240-60 | Dongfeng Commercial Vehicle Co., Ltd. | 4750 | 177/240 |
| DDi47E260-60 | Dongfeng Commercial Vehicle Co., Ltd. | 4750 | 191/259 |
| otro | |||
|---|---|---|---|
| 1. La relación correspondiente entre el modelo de grúa/peso de la grúa (kg)/carga máxima de elevación de la grúa (kg) es: JWSQZ200/3000/8000; 2. La apariencia de la cabina, la estructura de la caja de carga y los estabilizadores hidráulicos opcionales están disponibles según el chasis. También están disponibles diferentes formas de grúa y posiciones de operación. Equipado con un registrador de conducción con función de posicionamiento por satélite. Modelo y fabricante de ABS: 3631010-C2000/Dongke Knorr Commercial Vehicle Braking System (Shiyan) Co., Ltd., J ABS/Jiaozuo Boruike Control Technology Co., Ltd.; 3: Los dispositivos de protección lateral y trasero están hechos de acero Q235 y están conectados por soldadura. Las dimensiones de la sección de protección trasera (largo × ancho) son 120 × 60 mm, y la distancia al suelo es de 470 mm; 5: La correspondencia entre el modelo de motor y el consumo de combustible (L/100km) es: D4.0NS6B185/25.3, D4.0NS6B170/25.4, DDi50E220-60/25.1. La correspondencia entre la longitud del vehículo y la distancia entre ejes (mm) es: 9000/5000, 8700/4700. Este modelo puede equiparse con una unidad ETC a bordo. |

Salón del Camión de China: el evento de camiones más completo de China.




Personalización del producto
Si no encuentra el producto adecuado, también puede dejarnos un mensaje indicando la configuración que necesita. Le responderemos en un plazo de 1 a 2 días hábiles.