Vehículo de transporte de explosivos Sinotruk de 2 ejes
Categoría:Vehículo de transporte de explosivos
该车为危险品运输车.该车顶部封闭,不可开启.随底盘选装驾驶室、选装轮毂样式.运送爆炸品的类项号:1.1B,1.1C,1.1D,1.1G,1.2C,1.3C,1.4B,1.4D,1.4G,1.5D,1.6N.危险货物运输车类型:EX/Ⅲ.选装后部安装液压尾板时,...
Existe suficiente stock disponible
¡Contamos con una amplia flota de vehículos especializados para entregas rápidas!
El tiempo de entrega
Los vehículos en stock se pueden entregar en un plazo de 1 a 3 días; los modelos personalizados se entregarán según el plazo estipulado en el contrato.
| Parámetros técnicos principales | |||
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | Vehículo de transporte de explosivos Sinotruk de 2 ejes | ||
| Dimensiones externas: | 7200×2450,2500×2800,3000,3200,3400(mm) | ||
| Niveles de emisión: | Nacional VI | ||
| Dimensiones de la caja de carga: | 5300×2350,2400×1600,1800,2000,2200(mm) | ||
| Masa total: | 11995 (kg) | ||
| Ángulo de aproximación/salida: | 19/12(°) | ||
| Peso nominal: | 6700(Kg) | ||
| Voladizo delantero y voladizo trasero: | 1180/2220,1240/2160(mm) | ||
| Peso en vacío: | 5100(Kg) | ||
| Velocidad máxima: | 80 (km/h) | ||
| Parámetros del chasis | |||
| Tipo de combustible: | gasóleo | ||
| Modelo de chasis: | ZZ1127H4515F1 | ||
| Número de ejes: | 2 | ||
| Pista delantera: | 1776, 1800, 1820, 1490, 1582 (mm) | ||
| Distancia entre ejes: | 3800, 4200, 4500, 3600, 3280, 3360, 3300 (mm) | ||
| Pista trasera: | 1555, 1595, 1695, 1795, 1576, 1505 (mm) | ||
| Número de pasajeros en la cabina del conductor: | (gente) | ||
| Número de ballestas: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,9/12+9,3/5+3,8/9+6,3/8+6,8/9+7 | ||
| Número de neumáticos: | 6 (elementos) | ||
| Carga por eje: | 4285/7710 | ||
| Especificaciones de los neumáticos: | 245/70R19.5 16PR, 8.25R20 16PR, 255/70R22.5 16PR, 9R22.5 14PR | ||
| Parámetros del motor | |||
|---|---|---|---|
| Modelo de motor: | Fabricantes de motores | Desplazamiento (ml) | Potencia (kW) / Caballos de fuerza (PS): |
| WP3NQ160E61 | Compañía eléctrica Weichai, Ltd. | 2970 | 118/160 |
| WP4.1NQ190E61 | Compañía eléctrica Weichai, Ltd. | 4088 | 140/190 |
| WP4.6NQ220E61 | Compañía eléctrica Weichai, Ltd. | 4580 | 162/220 |
| WP3NQ170E62 | Compañía eléctrica Weichai, Ltd. | 2970 | 125/170 |
| WP2.5NQ150E61 | Compañía eléctrica Weichai, Ltd. | 2490 | 110/149 |
| WP2.5NQ160E61 | Compañía eléctrica Weichai, Ltd. | 2490 | 118/160 |
| WP4.6NQ220E62 | Compañía eléctrica Weichai, Ltd. | 4580 | 162/220 |
| WP4.1NQ200E62 | Compañía eléctrica Weichai, Ltd. | 4088 | 147/199 |
| WP2.5NQ170E62 | Compañía eléctrica Weichai, Ltd. | 2493 | 125/170 |
| WP2.5NQ180E62 | Compañía eléctrica Weichai, Ltd. | 2493 | 132/179 |
| WP2.5NQ165E62 | Compañía eléctrica Weichai, Ltd. | 2493 | 120/163 |
| WP2.5NQ190E62 | Compañía eléctrica Weichai, Ltd. | 2493 | 136/184 |
| WP2.5NQ200E62 | Compañía eléctrica Weichai, Ltd. | 2493 | 147/199 |
| WP3NQ210E62 | Compañía eléctrica Weichai, Ltd. | 2970 | 147/199 |
| WP3NQ220E62 | Compañía eléctrica Weichai, Ltd. | 2970 | 162/220 |
| WP2.5T170E62 | Compañía eléctrica Weichai, Ltd. | 2445 | 121/164 |
| WP2.5T180E62A | Compañía eléctrica Weichai, Ltd. | 2445 | 124/168 |
| WP2.5T180E62 | Compañía eléctrica Weichai, Ltd. | 2445 | 132/179 |
| otro | |||
|---|---|---|---|
| 该车为危险品运输车.该车顶部封闭,不可开启.随底盘选装驾驶室、选装轮毂样式.运送爆炸品的类项号:1.1B,1.1C,1.1D,1.1G,1.2C,1.3C,1.4B,1.4D,1.4G,1.5D,1.6N.危险货物运输车类型:EX/Ⅲ.选装后部安装液压尾板时,液压尾板收起水平长度:300mm,尾板质量为450kg.侧、后防护材料为Q235,连接方式:焊接连接,后防护截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高480mm.后部不带尾板时,后防护装置材料:Q235,连接方式为焊接,后防护截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高480mm.选装侧开门型式及位置;厢体选装开百叶窗,选装后部样式.仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,辅助制动装置和前盘制动器的底盘;限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司.仅选用发动机WP3NQ160E61,WP3NQ220E62,WP3NQ210E62,WP3NQ170E62对应油耗值为15.38,16.90,16.90,16.90.转向轴已安装防爆胎装置.选装ETC车载装置. |

Salón del Camión de China: el evento de camiones más completo de China.




Personalización del producto
Si no encuentra el producto adecuado, también puede dejarnos un mensaje indicando la configuración que necesita. Le responderemos en un plazo de 1 a 2 días hábiles.